医療従事者の負担軽減計画
勤務医の負担軽減計画
令和2年4月1日
勤務医の勤務状況等
医師数 | 常勤:13名(うち、歯科医師2名) 非常勤:32名 |
常勤医師 | 平均業務時間数:平均36時間/週 |
超過勤務時間数 | 常勤:3.9時間/週 |
当直回数 | 平均:2.0回/月(最大 4回、最小 0回) 宿直・日直1単位、土曜日半日直0.5単位 |
勤務医の負担軽減の為の取り組み
- メディカルクラークの複数名の養成を行い、急な対応にもこたえられるように人材育成を行う。
- 宿日直者の可能な医師を再度確認。
- 救急対応、拘束体制の一定基準を設けて、患者対応についての負担を軽減する。
- 就業形態を週4.5日勤務を基本とし、研究日を付与する。
- 医局内の設備の改修を行い、より良き環境での勤務を促す。
勤務医の負担軽減に係る目標及び達成度の評価
項目 | 現状 | 目標 | 必要な対処 |
外来診療時における医師への負担軽減方法を探る | 紙カルテによる記入の手間がかかっており、伝票などの対応も煩雑 | 帳票類の整理をして、記入作業の負担を少しでも軽減する | 帳票類の見直し 電子カルテの導入検討 |
医療介護の書類作成に係る効率を図る | 医師が個々に携わっているため、日々の臨床業務が多く、書類作成に係る時間が時間外に及ぶ | 診断書・意見書等作成に際して、医師事務作業補助者の補助確認 | 書類作成ソフトの導入を図る 人員の増員も検討する |
宿日直業務を行える非常勤医師の確保をする | 常勤医師の宿日直回数が4~0回/月 | スポット医師の採用等により常勤医師の負担を軽減 | 他院や業者への提案を行い医師招聘を行う |
救急対応や拘束体制の負担軽減を図る | 患者数が多かったり、専門外での対応が必要な場合が多い | 緊急時の対応について拘束者の配置等を再度考察する | 各医師ごとの救急対応にかかる基準を再確認する |
勤務医負担軽減に際して、その他問題点
項目 | 現状 |
常勤医師、非常勤医師不足 | 契約内容の偏りにより、日当直可能な医師が少ない |
外来診療時間 | 完全予約制ではないために、新患受付の患者に時間がかかる。 |
書類の量 | 書類作成ソフトの導入検討など |
看護師の負担軽減計画
令和2年4月1日
看護師の勤務状況等
看護師数 | 正看護師 | 常勤:56名 非常勤:30名 |
准看護師 | 常勤:11名 非常勤:7名 |
|
常勤看護師 | 平均業務時間数 | 平均40.22時間/週 |
超過勤務時間数 | 常勤:1.47時間/週 |
看護師の負担軽減の為の取り組み
- 時間外労働が発生しないような業務量の調整。
- 多職種との業務分担。
- 看護補助者の配置。
- 短時間正規雇用の看護職員の活用。
- 院内保育所の設置。
夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等
- 夜間を含めた各部署の業務量の把握・調整するため部署間による業務標準化の構築
- 看護補助者を用いた夜間配置人数の調整
- 院内保育所の夜間利用を可能にする